Flétna příčná: | Hana Buchtová V souboru působí od nepaměti Počet odehraných představení: 50 Poslední představení: 16. 6. 2022 Příští představení: 1. 10. 2023
|  | |
|
Flétna příčná: | Darina Hradská V souboru působí od 29. 9. 2010 (tj. 12 let) Počet odehraných představení: 52 Poslední představení: 16. 6. 2022 Příští představení: 13. 10. 2022
Ateliér Dareen
|  | |
|
Flétna příčná: | Vít Procházka V souboru působí od 24. 3. 2016 (tj. 6 let) Počet odehraných představení: 30 Poslední představení: 24. 2. 2022 Příští představení: neplánováno...
|  | |
|
Flétna příčná: | Hana Jargašová V souboru působí od 2. 11. 2017 (tj. 5 let) Počet odehraných představení: 21 Poslední představení: 15. 8. 2021 Příští představení: 24. 11. 2022
|  | |
|
Flétna příčná: | Anna-Marie Kubíková V souboru působí od 15. 5. 2018 (tj. 4 roky) Počet odehraných představení: 18 Poslední představení: 13. 2. 2020 Příští představení: neplánováno...
|  | |
|
Kytara, mastering: | Peter Múdry V souboru působí od nepaměti Počet odehraných představení: 129 Poslední představení: 24. 2. 2022 Příští představení: neplánováno...
Lékař, pracuje na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně.
| 
 | |
|
Klavír, klávesy: autor hudby | Ondřej Fuciman V souboru působí od nepaměti Počet odehraných představení: 210 Poslední představení: 16. 6. 2022 Příští představení: 13. 10. 2022
Stavební inženýr, programátor, pracuje jako odborný asistent na Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební VUT v Brně.
| 
 | |
|
Basa: | Markéta Oumarová V souboru působí od 21. 2. 2019 (tj. 3 roky) Počet odehraných představení: 18 Poslední představení: 10. 6. 2022 Příští představení: 13. 10. 2022

|  | |
|
|
Zpěv: | Jeanette Matoušková V souboru působí od 24. 10. 2019 (tj. 3 roky) Počet odehraných představení: 5 Poslední představení: 15. 8. 2021 Příští představení: neplánováno...
|  | |
|
|
Herečka: | Michaela Kamenská V souboru působí od 9. 2. 2017 (tj. 5 let) Počet odehraných představení: 12 Poslední představení: 7. 4. 2019 Příští představení: neplánováno...
|  | |
|
Herečka: | Zdeňka Pospíšilová V souboru působí od 20. 5. 2017 (tj. 5 let) Počet odehraných představení: 30 Poslední představení: 10. 6. 2022 Příští představení: 1. 10. 2023
Nedělní chvilka poezie
Divoké víno 74/2014
Divoké víno 117/2022
ZP
|  | |
|
Herečka: | Karolína Charvátová V souboru působí od 15. 5. 2018 (tj. 4 roky) Počet odehraných představení: 18 Poslední představení: 12. 12. 2019 Příští představení: neplánováno...
|  | |
|
Herečka: | Andrea Bakalová V souboru působí od 7. 4. 2022 (tj. 3 měsíce) Počet odehraných představení: 4 Poslední představení: 16. 6. 2022 Příští představení: 13. 10. 2022

|  | |
|
Herec: | Manuel Elvir V souboru působí od 13. 2. 2017 (tj. 5 let) Počet odehraných představení: 37 Poslední představení: 16. 6. 2022 Příští představení: 13. 10. 2022
|  | |
|
Herec, klarinet: | Václav Buchta V souboru působí od 21. 3. 2019 (tj. 3 roky) Počet odehraných představení: 23 Poslední představení: 10. 6. 2022 Příští představení: 13. 10. 2022
| 
 | |
|
Herec: | Milan Gryc V souboru působí od 24. 2. 2022 (tj. 4 měsíce) Počet odehraných představení: 1 Poslední představení: 24. 2. 2022 Příští představení: 24. 11. 2022

|  | |
|
Playbacková herečka: | Eva Strnadová V souboru působí od nepaměti Počet odehraných představení: 40 Poslední představení: 11. 5. 2018 Příští představení: neplánováno...
Redaktorka.
|  | |
|
Playbacková herečka: | Karolina Strnadová V souboru působí od nepaměti Počet odehraných představení: 23 Poslední představení: 9. 12. 2018 Příští představení: neplánováno...
|  | |
|
Playbacková herečka, balet: | Vendula Strnadová V souboru působí od nepaměti Počet odehraných představení: 32 Poslední představení: 26. 11. 2021 Příští představení: 1. 10. 2023
| 
 | |
|
|
Autorka textu, dramaturg: | Milena Fucimanová V souboru působí od počátku Počet odehraných představení: 122 Poslední představení: 16. 6. 2022 Příští představení: 1. 10. 2023
Spisovatelka, překladatelka, lingvistka.
|  | |
|
Redaktorka: | Irena Danielová Příští představení: neplánováno...
Redaktorka.
|  | |
|
|
Členové Agadiru v předchozích letech |